1.4T 131马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
凌渡 2019款 230TSI 手动风尚版 | 14.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 230TSI 手动风尚版 国VI | 14.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 | 15.59万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国VI | 15.59万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 | 18.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 18.09万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 | 19.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 19.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道