2.0T 240马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
胜达 2019款 380 TGDi GL 自动两驱精英版 | 20.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi GL 自动两驱精英版 国V | 20.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi GLS 自动两驱豪华版 | 22.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi GLS 自动两驱豪华版 国V | 22.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版 | 24.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版 国V | 24.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版PLUS | 24.83万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动两驱智尊版PLUS 国V | 24.83万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊(HTRAC) | 25.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊(HTRAC) 国V | 25.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊PLUS(HTRAC) | 25.83万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi DLX 自动四驱智尊PLUS(HTRAC) 国V | 25.83万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi TOP 自动两驱旗舰版 | 26.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi TOP 自动两驱旗舰版 国V | 26.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi TOP 自动四驱旗舰(HTRAC) | 27.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
胜达 2019款 380 TGDi TOP 自动四驱旗舰(HTRAC) 国V | 27.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道